1. Крест
ФИО Результат Место Баллы
Нагорный 43.66 8 6
Велибеков 45.11 6 8
Кокляев 40.28 10 4
Педан 47.63 5 9
Калиниченко 49.28 3 11
Экштайн 40.67 9 5
Полищук 43.98 7 7
Цыпленков 1,07,50 1 13
Баруздин 38.76 12 2
Сидорычев 49.24 4 10
Снегирев 32.7 13 1
Клюшев 50.29 2 12
Глушко 38.84 11 3
2. Дамбл Лифт
ФИО 85 кг 65 кг Место Баллы Общ.балл
Снегирев ******* 5 9--10 4.5 5.5
Баруздин ******* 2 11--12 2.5 4.5
Глушко 6 ****** 2--3 11.5 14.5
Кокляев 6 ****** 2--3 11.5 15.5
Экштайн ******* 2 11--12 2.5 7.5
Нагорный ******* 5 9--10 4.5 10.5
Полищук ******* 6 8 6 13
Велибеков ******* 7 7 7 15
Педан ******* ****** ****** ****** 9
Сидорычев 2 ****** 5--6 8.5 18.5
Калиниченко 3 ****** 4 10 21
Клюшев 2 ****** 5--6 8.5 20.5
Цыпленков 7 ****** 1 13 26
3. Колодец
ФИО Результат Место Баллы Общ.балл
Баруздин 6м75см 8 6 10.5
Экштайн 1м20см 11 3 10.5
Нагорный 0м15см 12 2 12.5
Снегирев 4м70 9 5 10.5
Полищук 11.1 4 10 23
Велибеков 1м60см 10 4 19
Клюшев 9.86 2 12 32.5
Сидорычев 36.27 6 8 26.5
Калиниченко 10.93 3 11 32
Кокляев 7.74 1 13 28.5
Глушко 14.47 5 9 23.5
Цыпленков 40.69 7 7 33 3 сек. штрафа
         
4. Ступени
ФИО Ступени Время Место Баллы Общ.балл
Баруздин 6 24сек 10 4 16.5
Снегирев 5 12 11 3 17
Цыпленков 11 45 6 8 44.5
Велибеков 9 41.46 8 6 30
Экштайн     12 2 18.5
Нагорный 9 46.39 9 5 25
Полищук 10 1,24,00 7 7 37.5
Клюшев 13 1,01,43 3 11 52.5
Глушко 13 1,24,00 5 9 42.5
Калиниченко 13 1,20,31 4 10 53
Сидорычев 13 58.15 2 12 50.5
Кокляев 15 45.74 1 13 54.5
12. Цыпленков
Кокляев
6. Пул Пуш
11. Калиниченко Атлет проигравший схватку
ФИО Место Баллы Общ.балл Клюшев
Цыпленков 1 13 57.5
Кокляев 2 12 66.5 7. Калиниченко 8. Цыпленков
Калиниченко 3 11 64 Кокляев Клюшев
Клюшев 4 10 62.5
Глушко 5 9 51.5 1. Кокляев 2. Калиниченко 3. Клюшев 4.
Велибеков 6 8 38 Велибеков Полищук Глушко
Полищук 7 7 44.5
Сидорычев 8 6 56.5 5. Велибеков 6. Глушко Сидорычев
Полищук Сидорычев Цыпленков
9. Велибеков
Глушко
10. Полищук
Сидорычев
5. Метание в высоту 
ФИО 3м80см 4м20см 4м40см 4м60см 4м80см 5м20см Место Баллы Общ.балл
Нагорный X   Х   0 Х 0 0                 6--7 7.5 20
Экштайн Х   Х   0 0                     8 6 16.5
Велибеков 0 Х Х   0 0                     9 5 24
Снегирев Х   0 0                         10--11 3.5 14
Баруздин 0 0                             12 2 12.5
Цыпленков Х   0 0                         10--11 3.5 36.5
Сидорычев Х   Х   0 Х Х   Х   Х   Х   0 0 2 12 38.5
Глушко Х   Х   0 Х Х   Х   0 0         4 10 33.5
Полищук Х   0 Х Х   0 0                 6--7 7.5 30.5
Калиниченко Х   Х   Х   Х   Х   Х   0 0     3 11 43
Клюшев 0 Х 0 Х Х   Х   0 Х 0 0         5 9 41.5
Кокляев Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   1 13 41.5
Х - Удачная попытка
0 - Не удачная попытка
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Кокляев Михаил 66.5
2. Калиниченко Владимир 64
3. Клюшев Александр 62.5
4. Цыпленков Денис 57.5
5. Сидорычев Михаил 56.5
6. Глушко Владимир 51.5
7. Полищук Станислав 44.5
8. Велибеков Бахтияр 38
9. Нагорный Дмитрий 25
10. Экштайн Евгений 18.5
11. Снегирев Валерий 17
12. Баруздин Максим 16.5
13. Педан Игорь 9