| Коромысло | |||||
| ФИО | Результат | Баллы | |||
| 1. | Педан Игорь | 27,16 сек | 15.00 | ||
| 2. | Цыпленков Денис | 35,32 сек | 14.00 | ||
| 3. | Полищук Станислав | 38,60 сек | 13.00 | ||
| 4. | Калиниченко Владимир | 45,01 сек | 12.00 | минус 3 три секунды | |
| 5. | Сидорычев Михаил | 26,50 м | 11.00 | ||
| 6. | Экштайн Евгений | 21,30 м | 10.00 | ||
| 7. | Клюшев Александр | 19,75 м | 9.00 | ||
| 8. | Флерко Сергей | 19,50 м | 8.00 | ||
| 9. | Нагорный Дмитрий | 17,60 м | 7.00 | ||
| 10. | Буганов Сергей | 16,50 м | 6.00 | ||
| 11. | Глушко Владимир | 15,00 м | 5.00 | ||
| 12. | Усов Александр | 13,00 м | 4.00 | ||
| 13. | Самсонов Алексей | 9,05 м | 3.00 | ||
| 14. | Савкин Александр | 7,50 м | 2.00 | ||
| 15. | Ламбрионидис Фемис | 4,80 м | 1.00 | ||
| Тачка | |||||
| ФИО | Результат | Баллы | Итого после
двух упр. |
||
| 1. | Педан Игорь | 13,64 сек | 15.00 | 30.00 | |
| 2. | Клюшев Александр | 17,74 сек | 14.00 | 23.00 | |
| 3. | Сидорычев Михаил | 17,76 сек | 13.00 | 24.00 | |
| 4. | Флерко Сергей | 22,38 сек | 12.00 | 20.00 | |
| 5. | Полищук Станислав | 23,89 сек | 11.00 | 24.00 | |
| 6. | Калиниченко Владимир | 41,90 сек | 10.00 | 22.00 | |
| 7. | Савкин Александр | 52,56 сек | 9.00 | 11.00 | |
| 8. | Цыпленков Денис | 14,70 м | 8.00 | 22.00 | |
| 9. | Нагорный Дмитрий | 13,20 м | 7.00 | 14.00 | |
| 10. | Ламбрионидис Фемис | 11,50 м | 6.00 | 7.00 | |
| 11. | Глушко Владимир | 9,10 м | 5.00 | 10.00 | |
| 12. | Самсонов Алексей | 7,00 м | 3.50 | 6.50 | |
| 13. | Экштайн Евгений | 7,00 м | 3.50 | 13.50 | |
| 14. | Усов Александр | 3,80 м | 2.00 | 6.00 | |
| 15. | Буганов Сергей | 2,20 м | 1.00 | 7.00 | |
| Богатырская карусель | |||||
| ФИО | Сектора | Баллы | Итого после
трех упр. |
||
| 1. | Педан Игорь | 31.00 | 15.00 | 45.00 | |
| 2. | Цыпленков Денис | 29.50 | 14.00 | 36.00 | |
| 3. | Сидорычев Михаил | 28.00 | 13.00 | 37.00 | |
| 4. | Клюшев Александр | 26.50 | 12.00 | 35.00 | |
| 5. | Калиниченко Владимир | 24.50 | 10.50 | 32.50 | |
| 6. | Экштайн Евгений | 24.50 | 10.50 | 24.00 | |
| 7. | Глушко Владимир | 18.00 | 9.00 | 19.00 | |
| 8. | Ламбрионидис Фемис | 17.50 | 7.50 | 14.50 | |
| 9. | Флерко Сергей | 17.50 | 7.50 | 27.50 | |
| 10. | Самсонов Алексей | 13.50 | 6.00 | 12.50 | |
| 11. | Полищук Станислав | 12.00 | 5.00 | 29.00 | |
| 12. | Нагорный Дмитрий | 11.50 | 3.50 | 17.50 | |
| 13. | Усов Александр | 11.50 | 3.50 | 9.50 | |
| 14. | Буганов Сергей | 10.50 | 2.00 | 9.00 | |
| 15. | Савкин Александр | 4.00 | 1.00 | 12.00 | |
| Колонны Геркулеса | |||||
| ФИО | время | баллы | Итого после
четырех упр. |
||
| 1. | Клюшев Александр | 1,11,69 сек | 15.00 | 50.00 | |
| 2. | Ламбрионидис Фемис | 1,01,07 сек | 14.00 | 28.50 | |
| 3. | Самсонов Алексей | 57,29 сек | 13.00 | 25.50 | |
| 4. | Флерко Сергей | 56,78 сек | 12.00 | 39.50 | |
| 5. | Сидорычев Михаил | 50,59 сек | 11.00 | 48.00 | |
| 6. | Калиниченко Владимир | 50,01 сек | 10.00 | 43.50 | |
| 7. | Глушко Владимир | 48,27 сек | 9.00 | 28.00 | |
| 8. | Савкин Александр | 47,85 сек | 8.00 | 20.00 | |
| 9. | Полищук Станислав | 47,11 сек | 7.00 | 36.00 | |
| 10. | Цыпленков Денис | 41,00 сек | 6.00 | 42.00 | |
| 11. | Педан Игорь | 40,39 сек | 5.00 | 50.00 | |
| 12. | Усов Александр | 39,26 сек | 4.00 | 13.50 | |
| 13. | Нагорный Дмитрий | 34,74 сек | 3.00 | 20.50 | |
| 14. | Экштайн Евгений | 33,78 сек | 2.00 | 26.00 | |
| 15. | Буганов Сергей | 33,68 сек | 1.00 | 10.00 | |
| Эстафета | |||||
| ФИО | время | баллы | Итого после
пяти упр. |
||
| 1. | Педан Игорь | 20,32 сек | 15.00 | 65.00 | |
| 2. | Сидорычев Михаил | 20,43 сек | 14.00 | 62.00 | |
| 3. | Калиниченко Владимир | 22,22 сек | 13.00 | 56.50 | |
| 4. | Цыпленков Денис | 23,01 сек | 12.00 | 54.00 | |
| 5. | Глушко Владимир | 24,12 сек | 11.00 | 39.00 | |
| 6. | Полищук Станислав | 25,13 сек | 10.00 | 46.00 | |
| 7. | Экштайн Евгений | 26,04 сек | 9.00 | 35.00 | |
| 8. | Флерко Сергей | 27,23 сек | 8.00 | 47.50 | |
| 9. | Самсонов Алексей | 28,95 сек | 7.00 | 32.50 | |
| 10. | Усов Александр | 29,79 сек | 6.00 | 19.50 | |
| 11. | Ламбрионидис Фемис | 31,37 сек | 5.00 | 33.50 | |
| 12. | Буганов Сергей | 35,72 сек | 4.00 | 14.00 | |
| 13. | Нагорный Дмитрий | 36,78 сек | 3.00 | 23.50 | |
| 14. | Клюшев Александр | 39,03 сек | 2.00 | 52.00 | |
| 15. | Савкин Александр | 2 канта колеса | 1.00 | 21.00 | |
| Буксировка | |||||
| ФИО | время | баллы | Итого после
шести упр. |
||
| 1. | Педан Игорь | 25,01 сек | 15.00 | 80.00 | |
| 2. | Цыпленков Денис | 29,02 сек | 14.00 | 68.00 | |
| 3. | Флерко Сергей | 32,52 сек | 13.00 | 60.50 | |
| 4. | Глушко Владимир | 34,69 сек | 12.00 | 51.00 | |
| 5. | Сидорычев Михаил | 35,73 сек | 11.00 | 73.00 | |
| 6. | Самсонов Алексей | 38,39 сек | 10.00 | 42.50 | |
| 7. | Усов Александр | 39,55 сек | 9.00 | 28.50 | |
| 8. | Клюшев Александр | 40,31 сек | 8.00 | 60.00 | |
| 9. | Полищук Станислав | 40,93 сек | 7.00 | 53.00 | |
| 10. | Калиниченко Владимир | 41,2 сек | 6.00 | 62.50 | |
| 11. | Буганов Сергей | 44,08 сек | 5.00 | 19.00 | |
| 12. | Экштайн Евгений | 46,61 сек | 4.00 | 39.00 | |
| 13. | Ламбрионидис Фемис | 47,21 сек | 3.00 | 36.50 | |
| 14. | Нагорный Дмитрий | 52,56 сек | 2.00 | 25.50 | |
| 15. | Савкин Александр | 1м 10см | 1.00 | 22.00 | |
| Итоговые результаты | |||||
| ФИО | баллы | ||||
| 1. | Педан Игорь | 80.00 | |||
| 2. | Сидорычев Михаил | 73.00 | |||
| 3. | Цыпленков Денис | 68.00 | |||
| 4. | Калиниченко Владимир | 62.50 | |||
| 5. | Флерко Сергей | 60.50 | |||
| 6. | Клюшев Александр | 60.00 | |||
| 7. | Полищук Станислав | 53.00 | |||
| 8. | Глушко Владимир | 51.00 | |||
| 9. | Самсонов Алексей | 42.50 | |||
| 10. | Экштайн Евгений | 39.00 | |||
| 11. | Ламбрионидис Фемис | 36.50 | |||
| 12. | Усов Александр | 28.50 | |||
| 13. | Нагорный Дмитрий | 25.50 | |||
| 14. | Савкин Александр | 22.00 | |||
| 15. | Буганов Сергей | 19.00 | |||