1. Подъём бревна на максимальный вес
ФИ атлета (город) вес место баллы
1 Манцеров Александр (Омск) 170 1 7
2 Шатовкин Иван (Москва) 160 2 6
3 Гавриленко Евгений (Саратов) 150 3 5
4 Тормозов Андрей (Владимир) 140 4,5,6 3
5 Пустовой Руслан (Астрахань) 140 4,5,6 3
6 Арискин Игорь (Ногинск) 140 4,5,6 3
7 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 0 0 0
2. Коромысло дистанция 25 метров вес снаряда 350 кг
ФИ атлета (город) сек/м место баллы пред Total Total
1 Шатовкин Иван (Москва) 13 1 7 6 13
2 Манцеров Александр (Омск) 16,13 2 6 7 13
3 Гавриленко Евгений (Саратов) 16,56 3 5 5 10
4 Пустовой Руслан (Астрахань) 22,16 4 4 3 7
5 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 24,69 5 3 0 3
6 Арискин Игорь (Ногинск) 25,89 6 2 3 5
7 Тормозов Андрей (Владимир) 26,75 7 1 3 4
3. Дэд лифт на количество повторов. Вес снаряда 280 кг
ФИ атлета (город) повторы место баллы пред Total Total
1 Манцеров Александр (Омск) 8 1 7 13 20
2 Тормозов Андрей (Владимир) 5 2,3,4 5 4 9
3 Арискин Игорь (Ногинск) 5 2,3,4 5 5 10
4 Гавриленко Евгений (Саратов) 5 2,3,4 5 10 15
5 Шатовкин Иван (Москва) 4 5 3 13 16
6 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 3 6 2 3 5
7 Пустовой Руслан (Астрахань) 2 7 1 7 8
4. Фермерская прогулка. Дистанция 50 м. Вес снаряда 140 кг х 2
ФИ атлета (город) сек/м место баллы пред Total Total
1 Шатовкин Иван (Москва) 33,94 1 7 16 23
2 Арискин Игорь (Ногинск) 39,53 2 6 10 16
3 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 48,12 3 5 5 10
4 Гавриленко Евгений (Саратов) 44,10м 4 4 15 19
5 Пустовой Руслан (Астрахань) 40,07м 5 3 8 11
6 Тормозов Андрей (Владимир) 28м 6 2 9 11
7 Манцеров Александр (Омск) 24,70м 7 1 20 21
5. Подъём гантели. Вес снаряда 80 кг
ФИ атлета (город) повторы место баллы пред Total Total
1 Шатовкин Иван (Москва) 11 1 7 23 30
2 Манцеров Александр (Омск) 10 2 6 21 27
3 Гавриленко Евгений (Саратов) 8 3 5 19 24
4 Арискин Игорь (Ногинск) 5 4 4 16 20
5 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 4 5 3 10 13
6 Тормозов Андрей (Владимир) 2 6 2 11 13
7 Пустовой Руслан (Астрахань) 1 7 1 11 12
6. Камень мужества. Вес снаряда 160 кг
ФИ атлета (город) повторы место баллы пред Total Total
1 Манцеров Александр (Омск) 5 1 7 27 34
2 Гавриленко Евгений (Саратов) 3 2 6 24 30
3 Пустовой Руслан (Астрахань) 1 3,4,5 4 12 16
4 Арискин Игорь (Ногинск) 1 3,4,5 4 20 24
5 Шатовкин Иван (Москва) 1 3,4,5 4 30 34
6 Тормозов Андрей (Владимир) 0 0 0 13 13
7 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 0 0 0 13 13
ФИ атлета (город) Total
1 Манцеров Александр (Омск) 34
2 Шатовкин Иван (Москва) 34
3 Гавриленко Евгений (Саратов) 30
4 Арискин Игорь (Ногинск) 24
5 Пустовой Руслан (Астрахань) 16
6 Тормозов Андрей (Владимир) 13
7 Сибагатов Михаил (Трехгорный) 13