III подгруппа квалификация
КАМНИ АТЛАСА лёгкие
Фамилия Страна Камни Время Баллы
1 Тревис Ортмаер США 5 19,15 сек 8
2 Стефан Солви Петурссон Исландия 5 22,54 сек 7
3 Василь Вирастюк Украина 5 22,94 сек 6
4 Эрвин Катона Сербия 5 31,40 сек 5
5 Агрис Казельникс Латвия 5 31,55 сек 4
6 Роберт Щепанский Польша 5 32,06 сек 3
7 Яани Иликайнен Финляндия 5 35,50 сек 2
8 Берн Кершбаумер Австрия 4 48,44 сек 1
Тревис Ортмаер США 5 19,15 сек МИРОВОЙ РЕКОРД
АЗИАТСКИЙ ЩИТ 182,5 кг на расстояние
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Роберт Щепанский Польша 87,50 м 8 11.00
2 Тревис Ортмаер США 76,40 м 7 15.00
3 Эрвин Катона Сербия 69,50 м 6 11.00
4 Василь Вирастюк Украина 67,70 м 5 11.00
5 Стефан Солви Петурссон Исландия 61,70 м 4 11.00
6 Агрис Казельникс Латвия 61,30 м 3 7.00
7 Яани Иликайнен Финляндия 58,80 м  2 4.00
8 Берн Кершбаумер Австрия 41,00 м 1 2.00
Лог лифт - подъём на колличество раз
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Роберт Щепанский Польша 8 повторов 8 19.00
2 Василь Вирастюк Украина 7 повторов 6.5 17.50
3 Эрвин Катона Сербия 7 повторов 6.5 17.50
4 Тревис Ортмаер США 6 повторов 3.5 18.50
5 Стефан Солви Петурссон Исландия 6 повторов 3.5 14.50
6 Агрис Казельникс Латвия 6 повторов 3.5 10.50
7 Яани Иликайнен Финляндия 6 повторов 3.5 7.50
8 Берн Кершбаумер Австрия 3 повтора 1 3.00
ДЭД ЛИФТ/ АПОЛЛОН АКСЕЛЬ, вес 320 кг - подъём на колличество раз
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Роберт Щепанский Польша 6 повторов 8 27.00
2 Василь Вирастюк Украина 5 повторов 6.5 24.00
3 Эрвин Катона Сербия 5 повторов 6.5 24.00
4 Агрис Казельникс Латвия 4 повтора 5 15.50
5 Стефан Солви Петурссон Исландия 3 повтора 3.5 18.00
6 Яани Иликайнен Финляндия 3 повтора 3.5 11.00
7 Тревис Ортмаер США 1 повтор 2 20.50
8 Берн Кершбаумер Австрия 0 0 3.00
ЭСТАФЕТА ( 3 оборота покрышки, подъм трёх блоков)
Фамилия Страна Предметы Время Баллы Итого
1 Стефан Солви Петурссон Исландия 6 38,14 сек 8 26.00
2 Тревис Ортмаер США 6 41,11 сек 7 27.50
3 Василь Вирастюк Украина 6 44,36 сек 6 30.00
4 Агрис Казельникс Латвия 6 46,54 сек 5 20.50
5 Эрвин Катона Сербия 6 48,15 сек 4 28.00
6 Роберт Щепанский Польша 6 63,68 сек 3 30.00
7 Яани Иликайнен Финляндия 6 84,42 сек 2 13.00
8 Берн Кершбаумер Австрия 0 0 0 3.00
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Фамилия Страна Итог
1 Василь Вирастюк Украина 30.00
2 Роберт Щепанский Польша 30.00
3 Эрвин Катона Сербия 28.00
4 Тревис Ортмаер США 27.50
5 Стефан Солви Петурссон Исландия 26.00
6 Агрис Казельникс Латвия 20.50
7 Яани Иликайнен Финляндия 13.00
8 Берн Кершбаумер Австрия 3.00