I подгруппа квалификация
ФЕРМЕРСКАЯ ПРОГУЛКА 125 кг Х 2 дистанция 75 м
Фамилия Страна Результат Баллы
1 Ник Бест США 47,56 сек  8
2 Бенедикт Магнусон Исландия 58,49 сек 7
3 Михаил Кокляев  Россия 65,46 сек 6
4 Андерс Йохансон Швеция 67,30 сек 5
5 Джефф Долан Канада 71,50 м 4
6 Саулюс Брусокас Литва 60 м 3
7 Игорь Педан Россия 56,60 м 2
8 Томми Лотта Финляндия 50,80 м 1
НИК БЕСТ США 47,56 сек мировой рекорд
АЗИАТСКИЙ ЩИТ 182,5 кг на расстояние
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Томми Лотта Финляндия 96,10 м 8 9.00
2 Михаил Кокляев  Россия 85,70 м 7 13.00
3 Саулюс Брусокас Литва 85,10 м 6 9.00
4 Игорь Педан Россия 75,00 м 5 7.00
5 Андерс Йохансон Швеция 60,15 м 4 9.00
6 Бенедикт Магнусон Исландия 50,00 м 3 10.00
7 Ник Бест США 39,10 м  2 10.00
8 Джефф Долан Канада 25,00 м 1 5.00
ПОДЪЁМ БЛОКОВ 110 кг, 125 кг, 130 кг, 135 кг
Фамилия Страна Блоки Время Баллы Итого
1 Игорь Педан Россия 3 блока 63,99 сек 8 15.00
2 Михаил Кокляев  Россия 3 блока 81,34 сек 7 20.00
3 Саулюс Брусокас Литва 2 блока 30,10 сек 6 15.00
4 Джефф Долан Канада 1 блок 14,88 сек 5 10.00
5 Томми Лотта Финляндия 1 блок 19,28 сек 4 13.00
6 Бенедикт Магнусон Исландия 1 блок 20,22 сек 3 13.00
7 Ник Бест США 0 0 0 10.00
8 Андерс Йохансон Швеция 0 0 0 9.00
ДЭД ЛИФТ/ АПОЛЛОН АКСЕЛЬ, вес 320 кг - подъём на колличество раз
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Михаил Кокляев  Россия 6 повторов 7.5 27.50
2 Бенедикт Магнусон Исландия 6 повторов 7.5 20.50
3 Андерс Йохансон Швеция 5 повторов 6 15.00
4 Ник Бест США 4 повтора 5 15.00
5 Джефф Долан Канада 2 повтора 4 14.00
6 Игорь Педан Россия 1 повтор 3 18.00
7 Саулюс Брусокас Литва 0 0 15.00
8 Томми Лотта Финляндия 0 0 13.00
ЭСТАФЕТА ( 3 оборота покрышки, подъм трёх блоков)
Фамилия Страна Предметы Время Баллы Итого
1 Саулюс Брусокас Литва 6 36,87 сек 8 23.00
2 Ник Бест США 6 40,14 сек 7 22.00
3 Бенедикт Магнусон Исландия 6 45,46 сек 6 26.50
4 Джефф Долан Канада 6 57,00 сек 5 19.00
5 Михаил Кокляев  Россия 6 60,72 сек 4 31.50
6 Игорь Педан Россия 6 75,30 сек 3 21.00
7 Андерс Йохансон Швеция 5 52,65 сек 2 17.00
8 Томми Лотта Финляндия 0 0 0 13.00
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Фамилия Страна Итог
1 Михаил Кокляев  Россия 31.50
2 Бенедикт Магнусон Исландия 26.50
3 Саулюс Брусокас Литва 23.00
4 Ник Бест США 22.00
5 Игорь Педан Россия 21.00
6 Джефф Долан Канада 19.00
7 Андерс Йохансон Швеция 17.00
8 Томми Лотта Финляндия 13.00