ФИО Бревна 110,130,150кг  
  брев результ место очки
Самсонов 2 27.38 8 3
Нагорный 1 8.2 9 2
Экштайн 2 22.22 7 4
Клюшев 2 17.79 4 7
Глушко 2 17.97 5 6
Цыпленков 3 25.48 2 9
Сидорычев 3 20.9 1 10
Калиниченко 3 59.96 3 8
Полищук 2 19.46 6 5
Коростин 0 0 0 0
         
ФИО Карусель 220кг очки
  результ место очки общ
Самсонов 0 0 0 3
Нагорный 2.5 8 3 5
Экштайн 6 6 5 9
Клюшев 11 3 8 15
Глушко 8 4 7 13
Цыпленков 11.5 2 9 18
Сидорычев 12 1 10 20
Калиниченко 5 7 4 12
Полищук 6.5 5 6 11
Коростин 0 0 0 0
         
ФИО Дед лифт 270кг очки
  результ место очки общ
Самсонов 6 8,9,10 2 5
Нагорный 18 5 6 11
Экштайн 6 8,9,10 2 11
Клюшев 28 1 10 25
Глушко 21 2 9 22
Цыпленков 7 7 4 22
Сидорычев 12 6 5 25
Калиниченко 20 3.4 7.5 19.5
Полищук 20 3.4 7.5 18.5
Коростин 6 8,9,10 2 2
         
ФИО Эстафета
(покрышка, фермер2*140кг)
очки
  результ место очки общ
Самсонов 1,26,73 4 7 12
Нагорный ферм. 22,5 м. 7 4 15
Экштайн ферм. 13,3 м. 8 3 14
Клюшев 1,05,27 2 9 34
Глушко 1,13,99 3 8 30
Цыпленков ферм. 0,9 м. 9 2 24
Сидорычев 0,58,10 1 10 35
Калиниченко 1,36,29 6 5 24.5
Полищук 1,28,17 5 6 24.5
Коростин кант 5 об. 10 1 3
         
ФИО Арм овер арм очки
  результ место очки общ
Самсонов 14.31 1.2 9.5 21.5
Нагорный 16.54 6 5 20
Экштайн 22.52 9 2 16
Клюшев 18.01 7 4 38
Глушко 15.5 4 7 37
Цыпленков 18.11 8 3 27
Сидорычев 14.31 1.2 9.5 44.5
Калиниченко 16.5 5 6 30.5
Полищук 15.04 3 8 32.5
Коростин 28.27 10 1 4
         
ФИО Буксировка очки
  результ место очки общ
Самсонов 5м70см 5 6 27.5
Нагорный 3м50см 8 3 23
Экштайн 0 0 0 16
Клюшев 8м20см 4 7 45
Глушко 10м60см 3 8 45
Цыпленков 13м15см 1 10 37
Сидорычев 10м90см 2 9 53.5
Калиниченко 5м60см 6.7 4.5 35
Полищук 5м60см 6.7 4.5 37
Коростин 0 0 0 4
         
ФИО место
  общ
Самсонов 7
Нагорный 8
Экштайн 9
Клюшев 2
Глушко 3
Цыпленков 4
Сидорычев 1
Калиниченко 6
Полищук 5
Коростин 10