Бревно 140 150 160 170 180 190 200 place point
Кокляев Михаил 1 1 1 1 1 1 1 1,0 10,0
Клюшев Александр 1 1 1 1 1 0 0 2,3,4 8,0
Калиниченко Владимир 1 1 1 1 1 0 0 2,3,4 8,0
Педан Игорь 1 1 1 1 1 0 0 2,3,4 8,0
Цыпленков Денис 1 1 1 1 0 0 0 5,6 5,5
Сидорычев Михаил 1 1 1 1 0 0 0 5,6 5,5
Полещук Станислав 1 1 1 0 0 0 0 7,8 3,5
Глушко Владимир 1 1 1 0 0 0 0 7,8 3,5
Самсонов Алексей 1 1 0 0 0 0 0 9,0 2,0
Снегирев Валерий 1 0 0 0 0 0 0 10,0 1,0
Уэльский камень m place point total  
Кокляев Михаил 61,59 1,00 10,00 20,0  
Клюшев Александр 60,00 2,00 9,00 17,0  
Цыпленков Денис 50,58 3,00 8,00 13,5  
Калиниченко Владимир 45,00 4,00 7,00 15,0  
Полещук Станислав 35,88 5,00 6,00 9,5  
Сидорычев Михаил 32,46 6,00 5,00 10,5  
Педан Игорь 31,50 7,00 4,00 12,0  
Самсонов Алексей 28,63 8,00 3,00 5,0  
Снегирев Валерий 19,52 9,00 2,00 3,0  
Глушко Владимир 0,00   0,00 3,5  
Фермерская прогулка m place point total  
Кокляев Михаил 75,00 1,0 10,0 30,0  
Клюшев Александр 70,56 2,0 9,0 26,0  
Калиниченко Владимир 67,00 3,0 8,0 23,0  
Педан Игорь 60,00 4,5 6,5 18,5  
Самсонов Алексей 60,00 4,5 6,5 11,5  
Полещук Станислав 59,10 6,0 5,0 14,5  
Сидорычев Михаил 51,06 7,0 4,0 14,5  
Снегирев Валерий 50,39 8,0 3,0 6,0  
Цыпленков Денис 30,00 9,0 2,0 15,5  
Глушко Владимир 0,00   0,0 3,5  
Супер йок time m place point total
Калиниченко Владимир 12,26   1,0 10,0 33,0
Клюшев Александр 14,24   2,0 9,0 35,0
Кокляев Михаил 14,95   3,0 8,0 38,0
Цыпленков Денис 19,22   4,0 7,0 22,5
Полещук Станислав 24,90   5,0 6,0 20,5
Самсонов Алексей 43,35   6,0 5,0 16,5
Снегирев Валерий 1.06,65   7,0 4,0 10,0
Педан Игорь   3,10 8,0 3,0 21,5
Сидорычев Михаил   1,60 9,0 2,0 16,5
Глушко Владимир 0,00 0,00   0,0 3,5
Карусель sectors place point total
Снегирев Валерий 11,5 8,0 3,0 13,0
Самсонов Алексей 22,0 7,0 4,0 20,5
Полещук Станислав 24,0 6,0 5,0 25,5
Клюшев Александр 28,5 4,5 6,5 41,5
Калиниченко Владимир 28,5 4,5 6,5 39,5
Сидорычев Михаил 31,5 3,0 8,0 24,5
Кокляев Михаил 33,0 2,0 9,0 47,0
Цыпленков Денис 38,0 1,0 10,0 32,5
Педан Игорь 0,0   0,0 21,5
Глушко Владимир 0,0   0,0 3,5
Камни time stones place point total  
Кокляев Михаил 38,01 5 1,0 10,0 57,0  
Цыпленков Денис 28,78 2 2,0 9,0 41,5  
Полещук Станислав 31,54 2 3,0 8,0 33,5  
Сидорычев Михаил 31,89 2 4,0 7,0 31,5  
Клюшев Александр 38,54 2 5,0 6,0 47,5  
Снегирев Валерий 1.11,19 2 6,0 5,0 18,0  
Калиниченко Владимир 1.18,33 2 7,0 4,0 43,5  
Самсонов Алексей 27,02 1 8,0 3,0 23,5  
Педан Игорь 0,00 0   0,0 21,5  
Глушко Владимир 0,00 0   0,0 3,5  
ИМЯ БАЛЛЫ
Кокляев Михаил 57,0
Клюшев Александр 47,5
Калиниченко Владимир 43,5
Цыпленков Денис 41,5
Полещук Станислав 33,5
Сидорычев Михаил 31,5
Самсонов Алексей 23,5
Педан Игорь 21,5
Снегирев Валерий 18,0
Глушко Владимир 3,5