УДЕРЖАНИЕ МАШИНЫ
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Василь Вирастюк Украина 87,83 сек 12 48.00
2 Михаил Кокляев  Россия 86,05 сек 11 51.50
3 Жидрунас Савицкас Литва 78,65 сек 10 50.50
4 Видас Блекайтес Литва 76,90 сек 9 40.00
5 Андрюс Муруметс Эстония 72,26 сек 8 37.00
6 Саулюс Брусокас Литва 50,57 сек 7 12.50
7 Ник Бест США 41,58 сек 6 27.00
8 Оли Томпсон Англия 38,54 сек 5 24.00
9 Роберт Щепанский Польша 36,21 сек 4 26.50
10 Бенедикт Магнусон Исландия 36,20 сек 3 34.50
11 Эрвин Катона Сербия 35,37 сек 2 15.50
12 Тревис Ортмаер США 29,31 сек 1 16.00
КАРУСЕЛЬ КОНАНА
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Саулюс Брусокас Литва 60,82 м 12 24.50
2 Видас Блекайтес Литва 56,57 м 11 51.00
3 Михаил Кокляев  Россия 55,88 м 10 61.50
4 Роберт Щепанский Польша 48,77 м 9 35.50
5 Жидрунас Савицкас Литва 41,14 м 8 58.50
6 Оли Томпсон Англия 40,92 м 7 31.00
7 Бенедикт Магнусон Исландия 34,25 м 6 40.50
8 Василь Вирастюк Украина 34,01 м 5 53.00
9 Тревис Ортмаер США 33,10 м 4 20.00
10 Андрюс Муруметс Эстония 20,42 м 3 40.00
11 Эрвин Катона Сербия 16,60 м  2 17.50
12 Ник Бест США 10,56 м 1 28.00
КОРОМЫСЛО ВЕС 410 кг, дистанция 30 метров
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Видас Блекайтес Литва 14,73 сек 12 63.00
2 Василь Вирастюк Украина 16,83 сек 11 64.00
3 Жидрунас Савицкас Литва 17,82 сек 10 68.50
4 Андрюс Муруметс Эстония 19,45 сек 9 49.00
5 Ник Бест США 19,85 сек 8 36.00
6 Михаил Кокляев  Россия 20,11 сек 7 68.50
7 Роберт Щепанский Польша 20,29 сек 6 41.50
8 Саулюс Брусокас Литва 21,63 сек 5 29.50
9 Тревис Ортмаер США 24,06 сек 4 24.00
10 Оли Томпсон Англия 27,84 сек 3 34.00
11 Эрвин Катона Сербия 35,45 сек 2 19.50
12 Бенедикт Магнусон Исландия 48,60 сек 1 41.50
Видас Блекайтес Литва 14,73 сек МИРОВОЙ РЕКОРД
КАМНИ АТЛАСА вес снарядов 140 кг, 150 кг, 160 кг, 170 кг, 180 кг
Фамилия Страна Результат Камни Баллы Итого
1 Жидрунас Савицкас Литва 25,65 сек 5 12 80.50
2 Тревис Ортмаер США 28,97 сек 5 11 35.00
3 Михаил Кокляев  Россия 29,21 сек 5 10 78.50
4 Оли Томпсон Англия 29,47 сек 5 9 43.00
5 Василь Вирастюк Украина 30,58 сек 5 8 72.00
6 Видас Блекайтес Литва 51,22 сек 5 7 70.00
7 Бенедикт Магнусон Исландия 56,60 сек 5 6 47.50
8 Андрюс Муруметс Эстония 57,16 сек 5 5 54.00
9 Роберт Щепанский Польша 59,37 сек 5 4 45.50
10 Саулюс Брусокас Литва 27,08 сек 4 3 32.50
11 Ник Бест США 23,47 сек 3 2 38.00
12 Эрвин Катона Сербия 55,28 сек 3 1 20.50
Жидрунас Савицкас Литва 25,65 сек МИРОВОЙ РЕКОРД
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ого дня ЧЕМПИОНАТА МИРА
Фамилия Страна Итог
1 Жидрунас Савицкас Литва 80.50
2 Михаил Кокляев  Россия 78.50
3 Василь Вирастюк Украина 72.00
4 Видас Блекайтес Литва 70.00
5 Андрюс Муруметс Эстония 54.00
6 Бенедикт Магнусон Исландия 47.50
7 Роберт Щепанский Польша 45.50
8 Оли Томпсон Англия 43.00
9 Ник Бест США 38.00
10 Тревис Ортмаер США 35.00
11 Саулюс Брусокас Литва 32.50
12 Эрвин Катона Сербия 20.50