ДЭД ЛИФТ, вес 320 кг - подъём на колличество раз
Фамилия Страна Результат Баллы
1 Михаил Кокляев  Россия 10 повторов 11.5
2 Жидрунас Савицкас Литва 10 повторов 11.5
3 Роберт Щепанский Польша 9 повторов 10
4 Видас Блекайтес Литва 8 повторов 9
5 Бенедикт Магнусон Исландия 7 повторов 7
6 Ник Бест США 7 повторов 7
7 Эрвин Катона Сербия 7 повторов 7
8 Василь Вирастюк Украина 6 повторов 4
9 Андрюс Муруметс Эстония 6 повторов 4
10 Оли Томпсон Англия 6 повторов 4
11 Тревис Ортмаер США 4 повтора 2
12 Саулюс Брусокас Литва 0 0
ФЕРМЕРСКАЯ ПРОГУЛКА 160 кг Х 2 максимальная дистанция 
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Андрюс Муруметс Эстония 46,36 м 12 16.00
2 Бенедикт Магнусон Исландия 44,45 м 11 18.00
3 Василь Вирастюк Украина 38,95 м 10 14.00
4 Ник Бест США 38,55 м 9 16.00
5 Михаил Кокляев  Россия 37,00 м 8 19.50
6 Жидрунас Савицкас Литва 35,60 м 7 18.50
7 Роберт Щепанский Польша 34,20 м 6 16.00
8 Тревис Ортмаер США 31,30 м 5 7.00
9 Видас Блекайтес Литва 26,15 м 4 13.00
10 Эрвин Катона Сербия 25,00 м 3 10.00
11 Саулюс Брусокас Литва 18,20 м  2 2.00
12 Оли Томпсон Англия 11,15 м 1 5.00
ЛОГ ЛИФТ на максимальный вес ( 3 попытки)
Фамилия Страна 1 попытка 2 попытка 3 попытка Баллы Итого
1 Жидрунас Савицкас Литва 180 кг 195 кг 0 12 30.50
2 Василь Вирастюк Украина 180 кг 190 кг 0 11 25.00
3 Михаил Кокляев  Россия 170 кг 180 кг 0 9 28.50
4 Видас Блекайтес Литва 170 кг 0 180 кг 9 22.00
5 Оли Томпсон Англия 0 180 кг 0 9 14.00
6 Бенедикт Магнусон Исландия 150 кг 160 кг  170 кг 6.5 24.50
7 Роберт Щепанский Польша 160 кг 170 кг 0 6.5 22.50
8 Андрюс Муруметс Эстония 165 кг 0 0 5 21.00
9 Эрвин Катона Сербия 160 кг 0 0 3.5 13.50
10 Саулюс Брусокас Литва 160 кг 0 0 3.5 5.50
11 Тревис Ортмаер США 150 кг 0 0 2 9.00
12 Ник Бест США 120 кг 0 0 1 17.00
ТАЧКА на время
Фамилия Страна Результат Баллы Итого
1 Михаил Кокляев  Россия 17,64 сек 12 40.50
2 Василь Вирастюк Украина 17,82 сек 11 36.00
3 Жидрунас Савицкас Литва 20,12 сек 10 40.50
4 Видас Блекайтес Литва 20,89 сек 9 31.00
5 Андрюс Муруметс Эстония 21,85 сек 8 29.00
6 Бенедикт Магнусон Исландия 19,15 м 7 31.50
7 Тревис Ортмаер США 12,30 м 6 15.00
8 Оли Томпсон Англия 9,15 м 5 19.00
9 Ник Бест США 4,60 м 4 21.00
10 Роберт Щепанский Польша 0 0 22.50
11 Эрвин Катона Сербия 0 0 13.50
12 Саулюс Брусокас Литва 0 0 5.50
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ого дня ЧЕМПИОНАТА МИРА
Фамилия Страна Итог
1 Михаил Кокляев  Россия 40.50
2 Жидрунас Савицкас Литва 40.50
3 Василь Вирастюк Украина 36.00
4 Бенедикт Магнусон Исландия 31.50
5 Видас Блекайтес Литва 31.00
6 Андрюс Муруметс Эстония 29.00
7 Роберт Щепанский Польша 22.50
8 Ник Бест США 21.00
9 Оли Томпсон Англия 19.00
10 Тревис Ортмаер США 15.00
11 Эрвин Катона Сербия 13.50
12 Саулюс Брусокас Литва 5.50